Rehvitööde hinnakiri
Kvaliteetne ning kiire rehvivahetus koos mugava kliendioote saaliga. Tutvu hindade ning lisateenustega.
Peterburi tee 47C
Tallinn 11415
Sõidujuhised leiad siit
+372 663 0873
Kvaliteetne ning kiire rehvivahetus koos mugava kliendioote saaliga. Tutvu hindade ning lisateenustega.
Sõiduautod |
16" |
17"-18" |
19"-20" |
21"- |
4 ratta täisvahetus | 48 € | 60 € | 73 € | 80 € |
4 ratta täisvahetus topeltvelgedega (balanseerimisega, montaažita) | 39 € | 49 € | 59 € | 65 € |
1 ratta täisvahetus | 15 € | 20 € | 25 € | 26 € |
ratta tasakaalustamine | 8 € | 10 € | 12 € | 14 € |
ratta vahetus | 5 € | 6 € | 7 € | 8 € |
rehvi montaaž | 7 € | 9 € | 12 € | 14 € |
Väikekaubikud, maasturid |
16" | 17" - 18" | 19" - 20" | 21"- |
4 ratta täisvahetus | 62 € | 70 € | 80 € | 90 € |
4 ratta täisvahetus topeltvelgedega (balansseerimisega, montaažita) | 46 € | 55 € | 60 € | 69 € |
1 ratta täisvahetus | 20 € | 25 € | 27 € | 30 € |
ratta tasakaalustamine | 9 € | 10 € | 11 € | 13 € |
ratta vahetus | 7 € | 7 € | 8 € | 10 € |
rehvi montaaž | 9 € | 10 € | 12 € | 12 € |
RFT Run Flat rehvid |
-18" | 19"- | ||
4 ratta täisvahetus | 83 € | 95 € | ||
1 ratta täisvahetus | 25 € | 30 € | ||
montaaž | 20 € | 25 € | ||
tasakaalustamine | 9 € | 9 € | ||
Muud teenused |
||||
Rehvide hooajaline hoiustamine, 1 hooaeg | 49 € | |||
Rattapesu (masin) 1 tk | 2 € | |||
Rehvi veerepinna remont paigaga | 8 € |